신규 Cyagen 마우스 논문 알림 – 2020년 6월


2020년 주요 동물 모델 연구 논문
다음의 간행물은 면역계 질환, 염증질환, 심혈관 질환, 종양학, 면역학 및 간질환 등을 포함한 인간 질병 연구에서 맞춤형 유전자 변형 마우스 및 래트 모델의 사용을 보여줍니다.
| 사용 모델 유형 | 연구 응용 분야 | 표적 유전자 | 논문 제목 | 학술지 |
|---|---|---|---|---|
| 조건부 점 돌연변이 (cPM) 마우스 (TurboKnockout®) | 심장학, 유전자 치료 | Lmna | 혈관 내피 세포 표적 Sirt7 유전자 치료는 허친슨-길포드 조로증 모델에서 혈관을 회복시키고 수명을 연장합니다 | Science Advances DOI: 10.1126/sciadv.aay5556 (2020) |
| 녹아웃 (KO) 마우스 (TurboKnockout®) | 신경학, 노화 | Gm31629 | 시상 하부 줄기 세포 노화 감소는 노화 관련 생리 기능 저하를 방지합니다. | Cell Metabolism PMID: 32004475 |
| 조건부 KO (cKO) 마우스 (TurboKnockout®) | 간 지방증, 인슐린 저항성, 염증 | TMEM16A | 간세포 TMEM16A 결실은 간 포도당 대사 장애 개선을 통해 NAFLD 진행을 지연시킵니다 | Advanced Science DOI: 10.1002/advs.201903657 |
| CRISPR/Cas9 매개 녹아웃 (KO) 마우스 | 면역학, 염증성 질환 | Drd5 | 도파민은 DRD5-ARRB2-PP2A 신호 전달 축을 사용하여 TRAF6 매개 NF-κB 경로를 차단하고 전신 염증을 억제합니다. | Molecular Cell PMID: 32035036 |
| 점 돌연변이 마우스 | 면역학 | Pde6b rd1 | MAdCAM-1은 장 귀환 CD4+ T 세포 모집을 통해 실험적 대장염에서 망막 뉴런 변성을 매개합니다 | Mucosal Immunology DOI: 10.1038/s41385-020-0 |
| PNI 기반 형질전환 마우스 | 피부 염증, 면역학 | IL36r | 각질 형성 세포 인터루킨-36 수용체 발현은 마우스에서 건선양 염증을 조절합니다 | Life Science Alliance PMID: 32086318 |
| 인간화 마우스 (PNI 기반 TG) | 심장학 | Human CRP | 혈관 주위 지방 조직에서 유래한 C 반응성 단백질은 손상 유발 신내막 증식을 가속화합니다. | Journal of Translational Medicine DOI: 10.1186/s12967-020-02226-x |
| CRISPR/Cas9 매개 녹아웃 (KO) 래트 | 신경학 | DPYSL2 | DPYSL2는 래트에서 신경 줄기 세포 분화의 새로운 조절 인자입니다: 삼칠사포닌 투여를 통해 밝혀짐 | Stem Cell Research & Therapy DOI: 10.1186/s13287-020-01652-4 |
| 녹아웃 (KO) 래트 | 종양학 | Sdhb | Sdhb+/- 래트에서 유래한 SDH 결핍 부신경절종의 이종이식 및 세포주 모델. | Endocrine-Related Cancer PMID: 32252027 |
Cyagen 제품 및 기술 논문 인용 실적
유전자 변형 동물은 인간의 질병 메커니즘에 대한 올바른 이해를 위해 필수적이며, 다양한 연구 분야에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 2005년에 설립된 이래로 Cyagen의 제품 및 기술은 Cell, Nature, Science 등과 같은 유명한 학술지 저널에서 발표된 3,600건 이상의 논문에 인용되었습니다.
최근 프로모션 안내
저희의 제품 및 서비스에 관심이 있으시거나 문의 사항이 있으시면 [email protected]로 문의 부탁드립니다.
◇ 녹아웃 래트 모델 $10,000 특가
| 제품/서비스 | 상세 내역 | 가격(USD/Strain) |
|---|---|---|
| SD 녹아웃 래트 | F1 래트 3마리 | $10,000 |
* 이 외에도 조건부 녹아웃, 점 돌연변이, 녹인 등 래트 모델을 제공해 줄 수 있습니다.
* Wistar, Long Evans, F344, Brown Norway 등 래트 strain을 선택 가능합니다.
◇ 코로나19 극복 기원 할인 행사: ACE2 마우스 모델
| ACE2 모델 | Background | 상세 내역 | 할인 가격(USD/Strain) |
|---|---|---|---|
| 녹아웃 마우스 | C57BL/6J Strain | F1 이형접합 마우스 ≥ 3마리 | $3,599 |
| 인간화 마우스 (내인성 교체) | C57BL/6J Strain | F1 이형접합 마우스 4마리 | $5,000 |
| 인간화 마우스 (ROSA26 cKI) | C57BL/6J Strain | F1 이형접합 마우스 4마리 | $6,000 |
* Cyagen에서 BALB/c strain의 ACE2 마우스 모델도 제공하고 있습니다.
* ACE2 마우스 모델외에 Cyagen에서 DPP4, APN, TMPRSS2 등 COVID-19 연구 관련 마우스 모델도 제공하고 있으니 관심이 있으시면 연락 부탁드립니다.
원스톱 마우스 모델 검색 플랫폼: MouseAtlas
MouseAtlas는 KO부터 인간화 마우스까지 유전자 및 제품 모델명 검색만으로 원하는 모델을 쉽게 찾을 수 있는 플랫폼입니다. 생체 마우스인지 정자 상태인지, 실시간 재고 상황, 검증 데이터, 상세 설명 등을 직관적으로 확인하고 바로 주문할 수 있습니다. 당사 내부 제품 관리 시스템과 연동되어 실시간으로 업데이트되며, 현재 39,000종 이상의 모델 마우스가 등록되어 있어 연구자들에게 매우 편리한 원스톱 솔루션을 제공합니다.




